<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/637" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comparativa de tamaño de naves estelares de ciencia ficción</title>
	<link>http://geekotic.com/2007/01/01/comparativa-de-tamano-de-naves-estelares-de-ciencia-ficcion/</link>
	<description>Psicopateando a la tecnología</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:06:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=637</generator>

	<item>
		<title>Por: Denken Über &#187; Week-log.211</title>
		<link>http://geekotic.com/2007/01/01/comparativa-de-tamano-de-naves-estelares-de-ciencia-ficcion/#comment-119</link>
		<dc:creator>Denken Über &#187; Week-log.211</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 18:29:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://geekotic.com/2007/01/01/comparativa-de-tamano-de-naves-estelares-de-ciencia-ficcion/#comment-119</guid>
		<description>[...] Geekotic compara el tamaño de las naves de ciencia ficción&#8230; ¿no falta la estrella de la muerte? :P [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Geekotic compara el tamaño de las naves de ciencia ficción&#8230; ¿no falta la estrella de la muerte? :P [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
