<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/8283" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Maps hasta en la sopa</title>
	<link>http://geekotic.com/2006/12/23/google-maps-hasta-en-la-sopa/</link>
	<description>Psicopateando a la tecnología</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 22:56:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=8283</generator>

	<item>
		<title>Por: Goggles: Recorré el mundo en un avioncito &#171; Geekotic</title>
		<link>http://geekotic.com/2006/12/23/google-maps-hasta-en-la-sopa/#comment-115</link>
		<dc:creator>Goggles: Recorré el mundo en un avioncito &#171; Geekotic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 09:04:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://geekotic.com/2006/12/23/google-maps-hasta-en-la-sopa/#comment-115</guid>
		<description>[...] Junio 8th, 2007 in Cosas Copadas, Diversión, Web   No es ninguna novedad que Google Maps es uno de los servicios más usados para miles de proyectos locos y premisas extrañas por toda la web, pero esta vez me encontré con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Junio 8th, 2007 in Cosas Copadas, Diversión, Web   No es ninguna novedad que Google Maps es uno de los servicios más usados para miles de proyectos locos y premisas extrañas por toda la web, pero esta vez me encontré con [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
